期权交易费用与收益 - 20260723
| 交易所 | 合约代码 | 合约名称 | 标的合约 | 标的现价 | 期权类型 | 行权价 | 虚实幅度% | 期权价 | 时间价值 | 时间占比% | 剩余天数 | 期权费 | 收益% | 收益年化% | 杠杆收益% | 杠杆年化% | 保证金 | 行权市值 | 到期日 | 保证金率% | 开仓费用 | 平仓费用 | 平今费用 | 昨收 | 昨结 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 昨持仓量 | 今结 | 合约乘数 | 最小跳动 | 交割年月 | 品种代码 | 品种名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCE | AP610P6400 | AP610P6400 | AP610 | 7603 | 认沽 | 6400 | -15.8 | 4 | 4 | 100.0 | 35 | 40 | 0.05 | 0.53 | 1.16 | 11.72 | 3461 | 64000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6500 | AP610P6500 | AP610 | 7603 | 认沽 | 6500 | -14.5 | 5.5 | 5.5 | 100.0 | 35 | 55 | 0.07 | 0.73 | 1.58 | 16.04 | 3476 | 65000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1081 | 1081 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6600 | AP610P6600 | AP610 | 7603 | 认沽 | 6600 | -13.2 | 8 | 8 | 100.0 | 35 | 80 | 0.11 | 1.07 | 2.28 | 23.17 | 3501 | 66000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6700 | AP610P6700 | AP610 | 7603 | 认沽 | 6700 | -11.9 | 11.5 | 11.5 | 100.0 | 35 | 115 | 0.15 | 1.53 | 3.25 | 32.97 | 3536 | 67000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6800 | AP610P6800 | AP610 | 7603 | 认沽 | 6800 | -10.6 | 15.5 | 15.5 | 100.0 | 35 | 155 | 0.20 | 2.07 | 4.33 | 43.94 | 3576 | 68000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 15.5 | 18.5 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P6900 | AP610P6900 | AP610 | 7603 | 认沽 | 6900 | -9.2 | 23 | 23 | 100.0 | 35 | 230 | 0.30 | 3.07 | 6.30 | 63.87 | 3651 | 69000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7000 | AP610P7000 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7000 | -7.9 | 33.5 | 33.5 | 100.0 | 35 | 335 | 0.44 | 4.47 | 8.05 | 81.59 | 4163 | 70000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 33.5 | 38 | 0 | 0 | 3028 | 3028 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7100 | AP610P7100 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7100 | -6.6 | 48 | 48 | 100.0 | 35 | 480 | 0.63 | 6.40 | 9.98 | 101.23 | 4808 | 71000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 48 | 53 | 0 | 0 | 454 | 454 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7200 | AP610P7200 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7200 | -5.3 | 66 | 66 | 100.0 | 35 | 660 | 0.87 | 8.80 | 12.03 | 121.94 | 5488 | 72000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 66 | 72.5 | 0 | 0 | 464 | 464 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7300 | AP610P7300 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7300 | -4.0 | 85 | 85 | 100.0 | 35 | 850 | 1.12 | 11.34 | 13.76 | 139.50 | 6178 | 73000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 85 | 97.5 | 0 | 0 | 508 | 508 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7400 | AP610P7400 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7400 | -2.7 | 120.5 | 120.5 | 100.0 | 35 | 1205 | 1.58 | 16.07 | 17.13 | 173.72 | 7033 | 74000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 120.5 | 128.5 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7500 | AP610P7500 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7500 | -1.4 | 157 | 157 | 100.0 | 35 | 1570 | 2.06 | 20.94 | 19.88 | 201.55 | 7898 | 75000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 157 | 166.5 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7600 | AP610P7600 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7600 | -0.0 | 207 | 207 | 100.0 | 35 | 2070 | 2.72 | 27.60 | 23.26 | 235.88 | 8898 | 76000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 207 | 212.5 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7700 | AP610P7700 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7700 | 1.3 | 259.5 | 162.5 | 62.6 | 35 | 2595 | 3.41 | 34.61 | 27.50 | 278.78 | 9438 | 77000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 259.5 | 266.5 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7800 | AP610P7800 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7800 | 2.6 | 317.5 | 120.5 | 38.0 | 35 | 3175 | 4.18 | 42.34 | 31.69 | 321.34 | 10018 | 78000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 317.5 | 328 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P7900 | AP610P7900 | AP610 | 7603 | 认沽 | 7900 | 3.9 | 379 | 82 | 21.6 | 35 | 3790 | 4.98 | 50.54 | 35.64 | 361.40 | 10633 | 79000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 379 | 397 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8000 | AP610P8000 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8000 | 5.2 | 440 | 43 | 9.8 | 35 | 4400 | 5.79 | 58.68 | 39.14 | 396.80 | 11243 | 80000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 440 | 472.5 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8100 | AP610P8100 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8100 | 6.5 | 554 | 57 | 10.3 | 35 | 5540 | 7.29 | 73.88 | 44.74 | 453.61 | 12383 | 81000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 554 | 554 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8200 | AP610P8200 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8200 | 7.9 | 639.5 | 42.5 | 6.6 | 35 | 6395 | 8.41 | 85.28 | 48.31 | 489.80 | 13238 | 82000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 639.5 | 639.5 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8300 | AP610P8300 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8300 | 9.2 | 729 | 32 | 4.4 | 35 | 7290 | 9.59 | 97.21 | 51.58 | 522.99 | 14133 | 83000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 729 | 729 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8400 | AP610P8400 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8400 | 10.5 | 821.5 | 24.5 | 3.0 | 35 | 8215 | 10.80 | 109.55 | 54.56 | 553.15 | 15058 | 84000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 821.5 | 821.5 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8500 | AP610P8500 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8500 | 11.8 | 916.5 | 19.5 | 2.1 | 35 | 9165 | 12.05 | 122.22 | 57.25 | 580.49 | 16008 | 85000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 916.5 | 916.5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8600 | AP610P8600 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8600 | 13.1 | 1012.5 | 15.5 | 1.5 | 35 | 10125 | 13.32 | 135.02 | 59.67 | 605.01 | 16968 | 86000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1012.5 | 1012.5 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8700 | AP610P8700 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8700 | 14.4 | 1110 | 13 | 1.2 | 35 | 11100 | 14.60 | 148.02 | 61.86 | 627.23 | 17943 | 87000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1110 | 1110 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8800 | AP610P8800 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8800 | 15.7 | 1208 | 11 | 0.9 | 35 | 12080 | 15.89 | 161.09 | 63.84 | 647.25 | 18923 | 88000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P8900 | AP610P8900 | AP610 | 7603 | 认沽 | 8900 | 17.1 | 1307 | 10 | 0.8 | 35 | 13070 | 17.19 | 174.29 | 65.64 | 665.48 | 19913 | 89000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1307 | 1307 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P9000 | AP610P9000 | AP610 | 7603 | 认沽 | 9000 | 18.4 | 1406 | 9 | 0.6 | 35 | 14060 | 18.49 | 187.50 | 67.26 | 681.98 | 20903 | 90000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1406 | 1406 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P9300 | AP610P9300 | AP610 | 7603 | 认沽 | 9300 | 22.3 | 1704 | 7 | 0.4 | 35 | 17040 | 22.41 | 227.23 | 71.35 | 723.40 | 23883 | 93000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1704 | 1704 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610P10000 | AP610P10000 | AP610 | 7603 | 认沽 | 10000 | 31.5 | 2403 | 6 | 0.2 | 35 | 24030 | 31.61 | 320.45 | 77.84 | 789.17 | 30873 | 100000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 2403 | 2403 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP610C6500 | AP610C6500 | AP610 | 7603 | 认购 | 6500 | 14.5 | 1103 | 0 | 0.0 | 35 | 11030 | 14.51 | 147.09 | 61.71 | 625.71 | 17873 | 65000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1103 | 1103 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7000 | AP610C7000 | AP610 | 7603 | 认购 | 7000 | 7.9 | 636 | 33 | 5.2 | 35 | 6360 | 8.37 | 84.81 | 48.17 | 488.41 | 13203 | 70000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7100 | AP610C7100 | AP610 | 7603 | 认购 | 7100 | 6.6 | 558 | 55 | 9.9 | 35 | 5580 | 7.34 | 74.41 | 44.92 | 455.42 | 12423 | 71000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 558 | 551 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7200 | AP610C7200 | AP610 | 7603 | 认购 | 7200 | 5.3 | 480.5 | 77.5 | 16.1 | 35 | 4805 | 6.32 | 64.08 | 41.25 | 418.26 | 11648 | 72000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 480.5 | 470.5 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7300 | AP610C7300 | AP610 | 7603 | 认购 | 7300 | 4.0 | 406.5 | 103.5 | 25.5 | 35 | 4065 | 5.35 | 54.21 | 37.27 | 377.85 | 10908 | 73000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 406.5 | 395.5 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7400 | AP610C7400 | AP610 | 7603 | 认购 | 7400 | 2.7 | 337 | 134 | 39.8 | 35 | 3370 | 4.43 | 44.94 | 33.00 | 334.56 | 10213 | 74000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 337 | 327 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7500 | AP610C7500 | AP610 | 7603 | 认购 | 7500 | 1.4 | 262.5 | 159.5 | 60.8 | 35 | 2625 | 3.45 | 35.01 | 27.73 | 281.11 | 9468 | 75000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 262.5 | 265.5 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7600 | AP610C7600 | AP610 | 7603 | 认购 | 7600 | 0.0 | 215 | 212 | 98.6 | 35 | 2150 | 2.83 | 28.67 | 23.91 | 242.40 | 8993 | 76000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 215 | 211.5 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7700 | AP610C7700 | AP610 | 7603 | 认购 | 7700 | -1.3 | 170 | 170 | 100.0 | 35 | 1700 | 2.24 | 22.67 | 21.10 | 213.91 | 8058 | 77000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 170 | 165.5 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7800 | AP610C7800 | AP610 | 7603 | 认购 | 7800 | -2.6 | 128 | 128 | 100.0 | 35 | 1280 | 1.68 | 17.07 | 17.93 | 181.82 | 7138 | 78000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 128 | 127.5 | 0 | 0 | 631 | 631 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C7900 | AP610C7900 | AP610 | 7603 | 认购 | 7900 | -3.9 | 102 | 102 | 100.0 | 35 | 1020 | 1.34 | 13.60 | 15.99 | 162.15 | 6378 | 79000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 102 | 97 | 0 | 0 | 555 | 555 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8000 | AP610C8000 | AP610 | 7603 | 认购 | 8000 | -5.2 | 74.5 | 74.5 | 100.0 | 35 | 745 | 0.98 | 9.93 | 13.30 | 134.82 | 5603 | 80000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 74.5 | 72.5 | 0 | 0 | 5736 | 5736 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8100 | AP610C8100 | AP610 | 7603 | 认购 | 8100 | -6.5 | 53 | 53 | 100.0 | 35 | 530 | 0.70 | 7.07 | 10.84 | 109.94 | 4888 | 81000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 53 | 54 | 0 | 0 | 1657 | 1657 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8200 | AP610C8200 | AP610 | 7603 | 认购 | 8200 | -7.9 | 38 | 38 | 100.0 | 35 | 380 | 0.50 | 5.07 | 8.97 | 90.92 | 4238 | 82000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 38 | 40 | 0 | 0 | 2157 | 2157 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8300 | AP610C8300 | AP610 | 7603 | 认购 | 8300 | -9.2 | 26.5 | 26.5 | 100.0 | 35 | 265 | 0.35 | 3.53 | 7.19 | 72.89 | 3686 | 83000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1807 | 1807 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8400 | AP610C8400 | AP610 | 7603 | 认购 | 8400 | -10.5 | 21.5 | 21.5 | 100.0 | 35 | 215 | 0.28 | 2.87 | 5.91 | 59.95 | 3636 | 84000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 21.5 | 22 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8500 | AP610C8500 | AP610 | 7603 | 认购 | 8500 | -11.8 | 15 | 15 | 100.0 | 35 | 150 | 0.20 | 2.00 | 4.20 | 42.58 | 3571 | 85000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 5573 | 5573 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8600 | AP610C8600 | AP610 | 7603 | 认购 | 8600 | -13.1 | 14 | 14 | 100.0 | 35 | 140 | 0.18 | 1.87 | 3.93 | 39.86 | 3561 | 86000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 610 | 610 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8700 | AP610C8700 | AP610 | 7603 | 认购 | 8700 | -14.4 | 8 | 8 | 100.0 | 35 | 80 | 0.11 | 1.07 | 2.28 | 23.17 | 3501 | 87000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 8 | 10.5 | 0 | 0 | 773 | 773 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8800 | AP610C8800 | AP610 | 7603 | 认购 | 8800 | -15.7 | 6.5 | 6.5 | 100.0 | 35 | 65 | 0.09 | 0.87 | 1.86 | 18.90 | 3486 | 88000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 6.5 | 8.5 | 0 | 0 | 380 | 380 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C8900 | AP610C8900 | AP610 | 7603 | 认购 | 8900 | -17.1 | 7.5 | 7.5 | 100.0 | 35 | 75 | 0.10 | 1.00 | 2.15 | 21.75 | 3496 | 89000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9000 | AP610C9000 | AP610 | 7603 | 认购 | 9000 | -18.4 | 10 | 10 | 100.0 | 35 | 100 | 0.13 | 1.33 | 2.84 | 28.79 | 3521 | 90000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 10 | 6.5 | 0 | 0 | 2685 | 2685 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9100 | AP610C9100 | AP610 | 7603 | 认购 | 9100 | -19.7 | 6 | 6 | 100.0 | 35 | 60 | 0.08 | 0.80 | 1.72 | 17.47 | 3481 | 91000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9200 | AP610C9200 | AP610 | 7603 | 认购 | 9200 | -21.0 | 5.5 | 5.5 | 100.0 | 35 | 55 | 0.07 | 0.73 | 1.58 | 16.04 | 3476 | 92000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9300 | AP610C9300 | AP610 | 7603 | 认购 | 9300 | -22.3 | 5.5 | 5.5 | 100.0 | 35 | 55 | 0.07 | 0.73 | 1.58 | 16.04 | 3476 | 93000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 269 | 269 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9400 | AP610C9400 | AP610 | 7603 | 认购 | 9400 | -23.6 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 35 | 45 | 0.06 | 0.60 | 1.30 | 13.16 | 3466 | 94000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9500 | AP610C9500 | AP610 | 7603 | 认购 | 9500 | -25.0 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 35 | 35 | 0.05 | 0.47 | 1.01 | 10.27 | 3456 | 95000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9600 | AP610C9600 | AP610 | 7603 | 认购 | 9600 | -26.3 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 35 | 45 | 0.06 | 0.60 | 1.30 | 13.16 | 3466 | 96000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9700 | AP610C9700 | AP610 | 7603 | 认购 | 9700 | -27.6 | 3.5 | 3.5 | 100.0 | 35 | 35 | 0.05 | 0.47 | 1.01 | 10.27 | 3456 | 97000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 339 | 339 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9800 | AP610C9800 | AP610 | 7603 | 认购 | 9800 | -28.9 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 35 | 45 | 0.06 | 0.60 | 1.30 | 13.16 | 3466 | 98000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 948 | 948 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C9900 | AP610C9900 | AP610 | 7603 | 认购 | 9900 | -30.2 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 35 | 45 | 0.06 | 0.60 | 1.30 | 13.16 | 3466 | 99000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 984 | 984 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C10000 | AP610C10000 | AP610 | 7603 | 认购 | 10000 | -31.5 | 4 | 4 | 100.0 | 35 | 40 | 0.05 | 0.53 | 1.16 | 11.72 | 3461 | 100000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 9091 | 9091 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP610C10200 | AP610C10200 | AP610 | 7603 | 认购 | 10200 | -34.2 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 35 | 45 | 0.06 | 0.60 | 1.30 | 13.16 | 3466 | 102000 | 2026-08-27 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-08 | APC | 苹果看涨期权 |
| CZCE | AP611P6400 | AP611P6400 | AP611 | 7434 | 认沽 | 6400 | -13.9 | 19.5 | 19.5 | 100.0 | 67 | 195 | 0.26 | 1.41 | 5.51 | 29.57 | 3540 | 64000 | 2026-09-28 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 19.5 | 21 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-09 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP611P6500 | AP611P6500 | AP611 | 7434 | 认沽 | 6500 | -12.6 | 29 | 29 | 100.0 | 67 | 290 | 0.39 | 2.09 | 7.98 | 42.82 | 3635 | 65000 | 2026-09-28 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-09 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP611P6600 | AP611P6600 | AP611 | 7434 | 认沽 | 6600 | -11.2 | 38.5 | 38.5 | 100.0 | 67 | 385 | 0.52 | 2.78 | 10.32 | 55.40 | 3730 | 66000 | 2026-09-28 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-09 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP611P6700 | AP611P6700 | AP611 | 7434 | 认沽 | 6700 | -9.9 | 51.5 | 51.5 | 100.0 | 67 | 515 | 0.69 | 3.72 | 13.34 | 71.61 | 3860 | 67000 | 2026-09-28 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 51.5 | 51.5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-09 | APP | 苹果看跌期权 |
| CZCE | AP611P6800 | AP611P6800 | AP611 | 7434 | 认沽 | 6800 | -8.5 | 68 | 68 | 100.0 | 67 | 680 | 0.91 | 4.91 | 16.19 | 86.89 | 4201 | 68000 | 2026-09-28 | 9.0 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 10 | 0.5 | 2026-09 | APP | 苹果看跌期权 |
